martes, 13 de septiembre de 2016

Resultado de imagen de campeonato mundial de voleibol

Campeonato Mundial de Voleibol

El Campeonato Mundial de Voleibol es la máxima competición internacional de voleibol. Es organizado por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) cada cuatro años, desde 1949 el torneo masculino y desde 1952 el torneo femenino.

Medallero histórico

  • Actualizado hasta Polonia 2014
# País Oro Plata Bronce Total
14 Bandera de Argentina Argentina 0 0 1 1
14 Bandera de Francia Francia 0 0 1 1
13 Bandera de Japón Japón 0 0 2 2
12 Bandera de Países Bajos Países Bajos 0 1 0 1
11 Bandera de Serbia Serbian 3 0 1 1 2
10 Bandera de Bulgaria Bulgaria 0 1 4 5
8 Bandera de Cuba Cuba 0 2 2 4
8 Bandera de Rumania Rumanía 0 2 2 4
6 Bandera de Alemania Alemanian 2 1 0 1 2
6 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1 0 1 2
5 Bandera de Polonia Polonia 2 1 0 3
4 Flag of the Czech Republic.svg Checoslovaquia 2 4 0 6
3 Bandera de Italia Italia 3 1 0 4
2 Bandera de Brasil Brasil 3 2 0 5
1 Bandera de Rusia Rusian 1 6 3 3 12

No hay comentarios:

Publicar un comentario